
Sinta-se jogador? Este é o seu sapato. Removendo todas as inibições entre o jogador e a grama, OG Feel permite que você sinta a brisa e o curso sob seus pés de uma maneira totalmente nova. O mais natural possível, sem deixar manchas de grama em seus pés.
Tamanho: em caso de dúvida, tome 1/2 tamanho maior.
DETALHES
- Totalmente respirável, meia de peça única knit parte superior com escudo DWR (repelente de água durável)
- Sola flexível e parte superior para a sensação final no curso
- zerodrop construção para sensação e potência ideais
- Saco de sapatos reutilizável no lugar da caixa tradicional
- A caixa de biqueira larga acomoda até 3E
- Leve (10.9 oz)
- Sela de couro e ORIGINAL sistema de laço para ajuste estável
- Banda de borracha agressiva para tração e versatilidade em curso
Os nossos sapatos de golfe são adaptados à forma do pé. Todos os nossos sapatos apresentam um ajuste confortável no calcanhar e uma biqueira mais larga que permite que o pé se espalhe naturalmente, otimizando o conforto. Oferecemos tamanhos inteiros e meias 7-12 e também não esquecemos os 13, 14, 15 anos!
Homens dos EUA | US Women | Tamanhos Euro | Tamanhos do Reino Unido | Polegadas * | CM* |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5.5 - 6 | 36 - 37 | 3 | 8.75 " | 22.2 |
5 | 6.5 - 7 | 37 - 38 | 4 | 9.1 " | 22.8 |
6 | 7.5 - 8 | 38 - 39 | 5.5 | 9.25 " | 23.5 |
7 | 8.5 - 9 | 40 | 6.5 | 9.63 " | 24.4 |
7.5 | 9 | 40 - 41 | 7 | 9.75 " | 24.8 |
8 | 9.5 - 10 | 41 | 7.5 | 9.94 " | 25.4 |
8.5 | 10 | 41 - 42 | 8 | 10.13 " | 25.7 |
9 | 10.5 - 11 | 42 | 8.5 | 10.25 " | 26 |
9.5 | 11 | 42 - 43 | 9 | 10.44 " | 26.7 |
10 | 11.5 - 12 | 43 | 9.5 | 10.56 " | 27 |
10.5 | 12 | 43 - 44 | 10 | 10.75 " | 27.3 |
11 | 13 | 44 | 10.5 | 10.94 " | 27.9 |
11.5 | 44 - 45 | 11 | 11.13 " | 28.3 | |
12 | 45 | 11.5 | 11.25 " | 28.6 | |
13 | 46 | 12.5 | 11.56 " | 29.4 | |
14 | 47 | 13.5 | 11.88 " | 30.2 | |
15 | 48 | 14.5 | 12.19 " | 31 |
* Para medições CM / IN - esses comprimentos refletem a medição do pé descalço, do calcanhar até a ponta do dedo mais longo.